用于空调、采暖、卫生用水、水处理、冷却冷冻系统,液体循环和供水、 增压及港既等领域中无腐蚀的冷水和热水输送。介质固体不溶物,其体积不超过単位体积0. 1%,粒度<0. 2nm
转速: 2960r/min, 1480r/min或980r/min
流量范围: 1. 8~2000m3/h
扬程: ≤127m
介质温度: -10℃~ 80℃
环境温度: 最大+40℃;海拔高度小于1000m:相对湿度不超过95%
最大工作压力(承压) :
型号  | 工作压力  | 测试压力  | 承压零件材质  | 
1 25口径(2极转速)  | 1. 6MPa  | 2. IMPa  | 灰铁  | 
及125口径以下  | |||
125-200口径  | 1. 2MPa  | 1. 6MPa  | 灰铁  | 
(4极转速)  | |||
250口径及250口径  | 1 MPa  | 1. 3MPa  | 灰铁  | 
以上  | |||
1 25口径(4极转速)  | 1. 6MPa  | 2. IMPa  | 球铁,  | 
及125口径以上  | 订货需注明  | 
最大工作压力=进口压力+闭商過压力(Q=0) 最大进口压力
型号  | 扬程(m)  | 最大进口压力(MPa)  | |
标准配置  | 球铁泵売、高压机封  | ||
125口径(2极  | ≤40  | 1.2  | /  | 
转速)及125  | ≤60  | 1  | /  | 
口径以下  | ≤80  | 0. 8  | /  | 
≤125  | 0.4  | /  | |
125~200口径  | ≤20  | 1  | /  | 
≤40  | 0. 8  | 1.2  | |
( 4极转速)  | ≤60  | 0. 6  | 1  | 
≤80  | 0.4  | 0. 8  | |
250口径及250  | ≤20  | 0. 8  | 1.2  | 
≤40  | 0. 6  | 1.2  | |
口径以上  | ≤60  | 0. 4  | 1  | 
≤80  | 0. 2  | 0.8  | |
例如:KQL80/160-7. 5/2-VI或KQW80/160-7. 5-VIKQL标准立式单级泵, KQW标准卧式单级泵
80 进出口直径
16o 叶轮名义直径
7.5/2 电机功率/电机极数